IM2713
產品介紹
說明
以「忠實於大燈測試儀基礎」的概念,清晰再現原始的光源分佈,並與任何光源類型兼容。
特點
- 業界首創!照射方向指示器採用「單桿操作方式」!
- 業界首創!螢幕上「液晶面板的數字顯示」提高視認性!
- 實現大幅降低電力消耗!(30mA→5mA)
- 「単1電池」から入手しやすい「単3電池」に
- 高精準度、上下昇降速度加倍。(與本社舊機型相比)
- 標準配備『十字雷射光』,能方便將大燈居中對齊!
- 有方便收納必要工具的『工具盒』!
規格
商品編號 | IM2713-0480 | |
型式 | JASEA-H-38 | |
測量方式 | 傳感器方式(遠光) | |
目視方式(近光) | ||
測量範圍 | 遠光光度 | 0~1200 hcd |
近光光度 | 0~800 hcd | |
上下界限 | 上 20~下 40 cm/10m | |
左右界限 | 左 40~右 40 cm/10m | |
燈泡安裝高度 | 25~120 cm | |
上下昇降機構 | 手柄式昇降 | |
十字雷射正對 | 有 | |
光源正對方法 | 手動正對(光學式) | |
合格判定功能 | 無 | |
顯示螢幕 | 無 | |
本體尺寸 | W 790 x D 570 x H 1300 mm | |
本體重量 | 約 55 kg | |
供電電源 | 乾電池類型(AA x 4 個) | |
適用導軌 | 360.420.480・550・600 mm | |
通訊規格 | 無 | |
前後移動規格 | 行程 600・1000 mm | |
本體防塵套 | 有(選配) |
外觀尺寸圖
註:規格如有更改,恕不另行通知。
註:以上中文譯文僅供參考,文義如有歧異,概以原廠官網資料為準。