IM5021-0000
產品介紹
說明
透過藍牙在操作和檢測作業之間進行無線通訊!更可靠、更流暢的單人操作測量。
特點
- 優秀的藍牙無線操作性 - 簡單操作十字鍵,實現直觀式測量。不使用環保休眠功能時,切換到經濟省電模式。
- 最少的顯示項目,易於閱讀和理解 - 看著 LCD 螢幕,只需按十字光標。以數字和條形圖顯示測量結果。
- 標配卓越可靠的內建印表機 - 探測器內建標準印表機。
測定方式
如果第 1 次和第 2 次測試通過,則測試完成;如果測試不通過,則進行第 3 次測試,並將這 3 次測試的平均值來判定是否合格。
規格
商品編號 | IM5021-0000 | |
型式 | DEX-200 | |
檢測對象 | 柴油引擎車輛排放的廢氣中所含的顆粒物 | |
檢測原理 | 透光式、分流排壓式 | |
測量範圍光吸收係數 | K=0.000~9.999m-1 | |
通訊方式 | 無線(藍牙):在檢測和操作作業之間 | |
列印方式 | 熱感應方式 | |
外部輸出方式 | PC 連接埠(用於 CAI 系統) | |
判定基準 | 6 種註冊模式,5 種用戶設置 | |
電源 | 操作本體 | 2 個 AAA 電池(鎳氫電池) |
檢測本體 | AC 100V, 50/60 Hz | |
外部尺寸 | 操作本體 | W 96 x D 30 x H 160 mm |
檢測本體 | W 400 x D 190 x H 195 mm | |
重量 | 操作本體 | 約 0.2 kg |
檢測本體 | 約 7.3 kg | |
樣本氣體取合 | 専用探測器 | |
主要配件 | 專用探測器軟管 鎳氫充電電池(AAA x2,備用 x2) 電源充電器、保險絲、操作說明書 |
註:規格如有更改,恕不另行通知。
註:以上中文譯文僅供參考,文義如有歧異,概以原廠官網資料為準。