Kixx Gear EP

產品介紹
說明
極壓(EP)工業齒輪潤滑油,採用硫磷(Sulfur-Phosphorus)添加劑配方,專為承受重負荷的齒輪系統設計。
用途
- 各類工業與移動設備,適用於需中等極壓(EP)潤滑的齒輪系統
- 封閉式齒輪傳動裝置與減速機(適用於從小型齒輪箱到大型高功率設備,如金屬軋機、水泥廠、糖廠、礦用提升機)
- 鏈條箱、鏈輪、滑軌、彈性聯軸器
- 滑動軸承與滾動軸承
性能標準
- ANSI/AGMA 9005-E02(EP) (VG 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000)
- DIN 51517 Part 3 CLP(VG 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680)
- U.S.Steel 224(VG 68, 100, 150, 220, 320)
- AGMA 250.04/251.02(VG 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000)
- David Brown Table E approved (VG 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680)
- Sumitomo Heavy Industries approved (SHI-MH/SHI-PE/SHI- HMX) (VG 150)
特點
- 具優異的承載能力,有效減少齒輪磨損延長齒輪壽命,並防止表面積碳或沉積物生成。
- 優異的抗氧化性能可延長油品使用壽命。
- 可快速分離水分。
- 防止生鏽和腐蝕。
主要性能
ISO 黏度 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
密度, kg/liter@15°c | 0.869 | 0.868 | 0.874 | 0.881 | 0.885 | 0.893 | 0.886 |
黏度, mm²/s@40°C | 70.25 | 97.88 | 157.4 | 219.1 | 321.31 | 445.4 | 634.3 |
黏度, mm² /s@100°C | 9.1 | 11.58 | 15.92 | 19.83 | 24.03 | 31.75 | 40.12 |
黏度指數 | 104 | 106 | 104 | 104 | 103 | 103 | 103 |
流動點, °C | -39 | -33 | -33 | -18 | -12 | -15 | -15 |
閃火點, COC, °C | 235 | 244 | 248 | 256 | 260 | 268 | 277 |
Timken OK 載荷, kg | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
FZG, 載荷級別 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
註:以上中文譯文僅供參考,文義如有歧異,概以原廠官網資料為準。